Military Wire

Wire Type Next Run Date
#4 awg M16878/3 Type D2/3/2025
#6 awg M16878/3 Type D2/3/2025
#8 awg M16878/3 Type D2/4/2025
#10 awg M16878/2 Type C1/19/2025
#10 awg M16878/3 Type D2/6/2025
#12 awg M16878/2 Type C1/22/2025
#12 awg M16878/3 Type D1/22/2025
#14 awg M16878/1 Type B2/3/2025
#14 awg M16878/2 Type C1/30/2025
#14 awg M16878/3 Type D1/28/2025
#16 awg M16878/1 Type B2/4/2025
#16 awg M16878/2 Type C1/28/2025
#16 awg M16878/3 Type D1/26/2025
#18 awg M16878/1 Type B2/2/2025
#18 awg M16878/2 Type C1/20/2025
#18 awg M16878/3 Type D1/20/2025
#20 awg M16878/1 Type B2/5/2025
#20 awg M16878/2 Type C1/22/2025
#20 awg M16878/3 Type D1/22/2025
#22 awg M16878/1 Type B1/23/2025
#22 awg M16878/2 Type C1/21/2025
#22 awg M16878/3 Type D1/20/2025
#24 awg M16878/1 Type B1/22/2025
#24 awg M16878/2 Type C2/10/2025
#24 awg M16878/3 Type D2/9/2025
#26 awg M16878/1 Type B1/27/2025
#26 awg M16878/2 Type C1/26/2025
#28 awg M16878/1 Type B1/29/2025
#28 awg M16878/2 Type C1/28/2025
#30 awg M16878/1 Type B1/29/2025
Nylon Insulated Wire2/3/2025