MIL Wire Production Schedule

Wire TypeNext Run Date
#4 awg M16878/3 Type D 2/27/2012
#6 awg M16878/3 Type D 2/27/2012
#8 awg M16878/3 Type D 2/27/2012
#10 awg M16878/2 Type C 2/22/2012
#10 awg M16878/3 Type D 2/22/2012
#12 awg M16878/2 Type C 2/22/2012
#12 awg M16878/3 Type D 2/22/2012
#14 awg M16878/1 Type B 2/27/2012
#14 awg M16878/2 Type C 2/27/2012
#14 awg M16878/3 Type D 2/27/2012
#16 awg M16878/1 Type B 2/27/2012
#16 awg M16878/2 Type C 3/5/2012
#16 awg M16878/3 Type D 3/6/2012
#18 awg M16878/1 Type B 2/27/2012
#18 awg M16878/2 Type C 2/28/2012
#18 awg M16878/3 Type D 2/28/2012
#20 awg M16878/1 Type B 2/27/2012
#20 awg M16878/2 Type C 2/22/2012
#20 awg M16878/3 Type D 2/23/2012
#22 awg M16878/1 Type B 2/22/2012
#22 awg M16878/2 Type C 2/22/2012
#22 awg M16878/3 Type D 3/5/2012
#24 awg M16878/1 Type B 2/22/2012
#24 awg M16878/2 Type C 2/22/2012
#24 awg M16878/3 Type D 2/29/2012
#26 awg M16878/1 Type B 2/28/2012
#26 awg M16878/2 Type C 2/27/2012
#28 awg M16878/1 Type B 2/22/2012
#28 awg M16878/2 Type C 2/22/2012
#30 awg M16878/1 Type B 2/23/2012
Nylon Insulated Wire 3/5/2012